Después de la segunda jornada de los Juegos olimpicos 2008 de Pekin, el medallero olimpico sigue liderado por china, que será dificil que lo desplace algún pais hasta que lleguen las finales de natación con M. Phelps o se desarrollen las pruebas de Atletismo, España despues de su medalla de oro y la conseguida hoy de Bronce esta situada la 7ª en el medallero.
MEDALLERO JUEGOS OLIMPICOS 2008 DESPUES DE LA SEGUNDA JORNADA
| RANKING | PAIS | MEDALLAS | |||
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | CHN – China | 6 | 2 | 8 | |
| 2 | KOR – Korea | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | USA – United States | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | CZE – Czech Republic | 2 | 2 | ||
| 5 | ITA – Italia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | JPN – Japon | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | AUS – Australia | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | ESP – España | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | NED – Netherlands | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | GBR – Great Britain | 1 | 1 | ||
| 10 | ROU – Romania | 1 | 1 | ||
| 10 | THA – Thailand | 1 | 1 | ||
| 13 | RUS – Russian Fed. | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | FRA – France | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | PRK – DPR Korea | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | CUB – Cuba | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | AUT – Austria | 1 | 1 | ||
| 17 | HUN – Hungary | 1 | 1 | ||
| 17 | SWE – Sweden | 1 | 1 | ||
| 17 | TUR – Turkey | 1 | 1 | ||
| 17 | VIE – Vietnam | 1 | 1 | ||
| 17 | ZIM – Zimbabwe | 1 | 1 | ||
| 23 | ALG – Algeria | 1 | 1 | ||
| 23 | ARG – Argentina | 1 | 1 | ||
| 23 | BLR – Belarus | 1 | 1 | ||
| 23 | CRO – Croatia | 1 | 1 | ||
| 23 | GEO – Georgia | 1 | 1 | ||
| 23 | GER – Germany | 1 | 1 | ||
| 23 | INA – Indonesia | 1 | 1 | ||
| 23 | SUI – Switzerland | 1 | 1 | ||
| 23 | TPE – Chinese Taipei | 1 | 1 | ||
| 23 | UZB – Uzbekistan | 1 | 1 | ||
| Total: | 21 | 21 | 25 | 67 | |


