| Grupo A | Grupo B |
|---|---|
Primera fase
Los primeros cuatro equipos de cada grupo pasan a los cuartos de final.
Grupo A
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
Resultados de los partidos del Grupo A
| Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 | 09:00 | - | |||
| 10.08 | 14:00 | - | |||
| 10.08 | 19:00 | - | |||
| 12.08 | 09:00 | - | |||
| 12.08 | 14:00 | - | |||
| 12.08 | 15:45 | - | |||
| 14.08 | 10:45 | - | |||
| 14.08 | 15:45 | - | |||
| 14.08 | 20:45 | - | |||
| 16.08 | 09:00 | - | |||
| 16.08 | 14:00 | - | |||
| 16.08 | 19:00 | - | |||
| 18.08 | 10:45 | - | |||
| 18.08 | 15:45 | - | |||
| 18.08 | 20:45 | - | |||
Grupo B
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
Resultados de los partidos del Grupo B
| Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 | 10:45 | - | |||
| 10.08 | 15:45 | - | |||
| 10.08 | 20:45 | - | |||
| 12.08 | 10:45 | - | |||
| 12.08 | 19:00 | - | |||
| 12.08 | 20:45 | - | |||
| 14.08 | 09:00 | - | |||
| 14.08 | 14:00 | - | |||
| 14.08 | 19:00 | - | |||
| 16.08 | 10:45 | - | |||
| 16.08 | 15:45 | - | |||
| 16.08 | 20:45 | - | |||
| 18.08 | 09:00 | - | |||
| 18.08 | 14:00 | - | |||
| 18.08 | 19:00 | - | |||
Fase final De Balonmano en las Olimpiadas de Pekin 2008
Cuartos de final
| Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08 | 12:00 | - |
|
||
| 20.08 | 14:15 | - |
|
||
| 20.08 | 18:00 | - |
|
||
| 20.08 | 20:15 | - |
|
||
Semifinales
| Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08 | 18:00 | - |
|
||
| 22.08 | 20:15 | - |
|
||
Tercer y Cuarto Puesto
| Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08 | 13:30 | - |
|
||
Final
| Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08 | 15:45 | - |
|
||










