CALENDARIO DEPORTIVO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE PEKIN 2008
| Agosto 2008 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
| C. Apertura | |||||||||||||||||||
| C. Clausura | |||||||||||||||||||
| Atletismo | |||||||||||||||||||
| Badminton | |||||||||||||||||||
| Balonmano | |||||||||||||||||||
| Baloncesto | |||||||||||||||||||
| Béisbol | |||||||||||||||||||
| Boxeo | |||||||||||||||||||
| Ciclis. Pista | |||||||||||||||||||
| Ciclis. BMX | |||||||||||||||||||
| Ciclis. Montaña | |||||||||||||||||||
| Ciclis. Ruta | |||||||||||||||||||
| Esgrima | |||||||||||||||||||
| Fútbol | |||||||||||||||||||
| Gim. Artistica | |||||||||||||||||||
| Gim. Ritmica | |||||||||||||||||||
| Gim. Trampolin | |||||||||||||||||||
| Halterofilia | |||||||||||||||||||
| Hockey | |||||||||||||||||||
| Judo | |||||||||||||||||||
| Lucha libre | |||||||||||||||||||
| Natacion | |||||||||||||||||||
| N. sincronizada | |||||||||||||||||||
| Saltos | |||||||||||||||||||
| Pentatlón | |||||||||||||||||||
| Piragüismo | |||||||||||||||||||
| P. Aguas Bravas | |||||||||||||||||||
| Remo | |||||||||||||||||||
| Sofbol | |||||||||||||||||||
| Taekwondo | |||||||||||||||||||
| Tenis | |||||||||||||||||||
| Tenis de mesa | |||||||||||||||||||
| Tiro olímpico | |||||||||||||||||||
| Tiro con arco | |||||||||||||||||||
| Triatlón | |||||||||||||||||||
| Vela | |||||||||||||||||||
| Voleibol | |||||||||||||||||||
| Voley playa | |||||||||||||||||||
| Waterpolo | |||||||||||||||||||
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
| Agosto 2008 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |










